# Bergott: карта изображений

Статус: изображения пока не подключены.

## Куда загружать

Папка сайта:

`/public/img/projects/bergott/`

Для каждого товара предусмотрен файл `<SKU>.webp`. После загрузки нужно заменить `null` в поле `image` файла `/public/data/bergott-products.json` на значение из `plannedImagePath`.

Рекомендуемый формат:

- WebP;
- 1600 × 1600 пикселей;
- цветовое пространство sRGB;
- предмет целиком, без обрезки;
- нейтральный фон;
- без цены, рейтинга и интерфейса маркетплейса внутри изображения.

## Имена файлов

| SKU | Страница | Будущий файл |
|---|---|---|
| 2931269809 | salfetka-gamlet | 2931269809.webp |
| 2963222551 | nabor-my-i-1984 | 2963222551.webp |
| 2902679477 | salfetka-faust | 2902679477.webp |
| 2931265078 | salfetka-shchelkunchik | 2931265078.webp |
| 2902767970 | salfetka-moskva-petushki | 2902767970.webp |
| 2963098866 | nabor-shchelkunchik-i-prust | 2963098866.webp |
| 2588014409 | salfetka-v-poiskah-utrachennogo-vremeni | 2588014409.webp |
| 2049918625 | shopper-onegin | 2049918625.webp |
| 2588309365 | salfetka-shinel | 2588309365.webp |
| 2034949644 | shopper-v-poiskah-utrachennogo-vremeni | 2034949644.webp |
| 2902712091 | salfetka-povelitel-muh | 2902712091.webp |
| 2587747037 | salfetka-my | 2587747037.webp |
| 2902735193 | salfetka-geroy-nashego-vremeni | 2902735193.webp |
| 2588121851 | salfetka-master-i-margarita | 2588121851.webp |
| 2588519448 | salfetka-besy | 2588519448.webp |
| 2582978929 | shopper-master-i-margarita | 2582978929.webp |
| 2963199172 | nabor-prust-i-proust | 2963199172.webp |
| 3022733449 | shopper-geroy-nashego-vremeni | 3022733449.webp |
| 2049926332 | shopper-1984 | 2049926332.webp |
| 2583026838 | salfetka-onegin | 2583026838.webp |

## Что обновить после загрузки

1. Подключить изображение в обзорной карточке и на странице товара.
2. Добавить `image` в JSON-LD `Product`.
3. Переключить Open Graph и Twitter Card с текстового режима на `summary_large_image`.
4. Добавить изображения Bergott в карту сайта.
